日本で唯一の24時間耐久レース「富士SUPER TEC24時間レース」。
本記事は富士SUPER TEC24時間レースを無料視聴する方法、ネット配信・テレビ放送で視聴する方法などをまとめています。
今年も日本唯一の24時間レースを楽しみましょう。
【無料あり】2023富士24時間レース(ネット配信・テレビ放送・日程)まとめ

富士24時間レースを無料視聴できるサービスは以下の通りです。
- J SPORTS(Amazonプライム・ネット視聴可能)
- Super Taikyu TV(YouTube・ネット無料)
2023年も実施 - J SPORTS(BS放送・無料開放)
富士24時間レースは、ネット配信・テレビ放送ともに無料で視聴できます。
利用方法を詳しく解説していきます。
Super Taikyu TV(YouTube)
2023年の配信も決定。
スーパー耐久の公式YouTubeで、S耐シリーズ戦がライブ配信されるため、富士24時間レースも無料ネット配信。
アクセスするだけで視聴できるため、最もお得です。
またトヨタイムズ公式YouTubeでもトヨタ車メインのライブ配信を行っています。
こちらでも富士24時間レースを無料視聴できます。
配信時間
24時間。
J SPORTS(Amazonプライム)
料金(税込) | 2,178円 |
---|---|
無料期間 | 14日間無料 |
予選 | × |
決勝(ライブ) | 〇 スタート前後7時間 ゴール前後7時間 |
見逃し | 〇 |
解説・実況 | 解説:福山英朗、関川正徳、高橋二朗 実況:数野祐子、シャーリー半田、笹川裕昭、實方一世、宇佐美康平 ピットリポーター:MC平田、中嶋絵美 |
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
アプリ | 〇 |
JSPORTSオンデマンドをAmazonプライムから登録することで、富士SUPER TEC24時間レースを無料視聴できます。
富士SUPER TEC24時間レースの配信内容はスタート全後7時間、ゴール前後7時間を予定。
どちらも無料期間の解約が可能。
富士SUPER TEC24時間レース以外のWECやルマン24時間、WRC、スーパーGT、スーパーフォーミュラなども見放題で、見逃し配信も行っています。
仮に無料期間が終わっても、モータースポーツの配信は多めです。
14日間無料で解約も可能!
配信日程
日にち | 番組 |
---|---|
5月27日(土) 午後2:30 – 午後7:20 | Part1 スタート |
5月27日(土) 午後9:30 – 深夜1:00 | 夜間 |
5月28日(日) 午前10:00 – 午後5:00 | Part2 ゴール |
14日間無料で解約も可能!
J SPORTSオンデマンド(公式サイト)
料金(税込) | 1,980円 |
---|---|
無料期間 | なし |
予選 | × |
決勝(ライブ) | 〇 スタート前後7時間 ゴール前後7時間 |
見逃し | 〇 |
解説・実況 | 解説:福山英朗、関川正徳、高橋二朗 実況:数野祐子、シャーリー半田、笹川裕昭、實方一世、宇佐美康平 ピットリポーター:MC平田、中嶋絵美 |
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
アプリ | 〇 |
JSPORTSオンデマンドでは、富士SUPER TEC24時間レースの配信が決定。
配信内容はスタート全後7時間、ゴール前後7時間を予定。
Amazonプライムと同じ配信内容です。
JSPORTSオンデマンド公式サイトに無料期間はありません。
モータースポーツパックの月額料金は1,980円です。
25歳以下の方は、半額の990円で利用できます。
モータースポーツパックに加入するため、ルマン24時間、WEC、WRC、フォーミュラE、スーパーGTなども見放題になります。
他のモータースポーツも合わせて見たい時は、JSPORTSオンデマンド公式サイトがおすすめ。
配信日程
日にち | 番組 |
---|---|
5月27日(土) 午後2:30 – 午後7:20 | Part1 スタート |
5月27日(土) 午後9:30 – 深夜1:00 | 夜間 |
5月28日(日) 午前10:00 – 午後5:00 | Part2 ゴール |
J SPORTS(BS放送)
料金(税込) | 無料 |
---|---|
無料期間 | – |
予選 | × |
決勝(ライブ) | 〇 スタート前後6時間 ゴール前後6時間 |
再放送 | 〇 |
解説・実況 | 解説:福山英朗、関川正徳、高橋二朗 実況:数野祐子、シャーリー半田、笹川裕昭、實方一世、宇佐美康平 ピットリポーター:MC平田、中嶋絵美 |
特徴 | BS放送が映る環境が必要 無料開放 |
BS放送が映る方は、J SPORTSで富士SUPER TEC24時間レースを無料視聴できます。
テレビ放送は、スタート前後6時間、ゴール前後6時間の放送が決定。
J SPORTS3、J SPORTS4でテレビ視聴できます。
ひかりTVやケーブルテレビでBS放送・J SPORTSを利用している場合、無料視聴できないので注意しましょう
放送日程
日にち | 番組 |
---|---|
5月27日(土) 午後2:30 – 午後6:20 | Part1 スタート |
5月27日(土) 午後9:30 – 深夜0:00 | 夜間 |
5月28日(日) 午前10:00 – 午後4:00 | Part2 ゴール |
見逃し配信
YouTube公式チャンネルでアーカイブが残るため、こちらが最もお得です。
AmazonプライムのJ SPORTSであれば、無料体験期間もあるため見逃し配信でお得に視聴できます。
14日間無料で解約も可能!
テレビ放送で視聴する方法
富士SUPER TEC24時間レースは、BS放送のJ SPORTSで無料視聴できます。
BS放送が映らない方は、Amazonプライム、J SPORTSオンデマンドをミラーリングやキャストしましょう。
- Chromecast
- Fire TV stick
- Apple TV
- スマートTV
(テレビ本体)
など外部機器を接続すれば、ネット配信サービスをテレビで視聴できます。
したがって、富士SUPER TEC24時間レースをテレビ視聴できます。
外部機器の接続方法や購入方法は、ネットで調べてみてください。
2023富士SUPER TEC24時間レースの概要
2018年、「富士24時間レース」は近隣住民や自治体の協力を受け「耐久の富士」を象徴するレースとして、実に50年ぶりの復活を遂げ、今年で5年目の開催を迎えます。
富士24時間レースは、キャンプやアウトドアを楽しみながら、家族や仲間と思い思いのスタイルでゆったりとレースを観戦できる、年に1度のお祭り的なイベントとして多くのモータースポーツファン、クルマ好きに親しまれています。
また、昨年は水素エンジンを搭載した世界初レースマシンが出場するなど、カーボンニュートラルなモビリティ社会の実現に向けた挑戦の場としても活用されています。
【日程】
5月27日(土)~8日(日)
チケット料金
- 入場券
シングル:4,860円
ペア:8,750円 - 一般部屋
大人:37,80円
小人:24,300円
大人2名:48,600円 - キャンプヴィレッジパッケージ
ペア観戦:29,760円
観戦券別途:23,760円 - 特別券
グループシート:25,920円
マルチスペース:9,180円
チケット料金の詳細は公式サイトを確認
エントリーリスト
ST-X
カーNo | チーム | 車 | ドライバー |
---|---|---|---|
1 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次/ヤン・マーデンボロー/ショウン・トン |
14 | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 鵜飼龍太/蒲生尚弥/平良響/片岡龍也/TBN/TBN |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/小高一斗/嵯峨宏紀/永井秀貴/中山雄一/上村優太 |
202 | KCMG | KCMG NSX GT3 | ポール・イップ/エドアルド・リベラティ/マーチー・リー/ホー・ピン・タン /ジョシュ・バードン |
819 | GTNET MotorSports | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | JOE SHINDO/藤波清斗/青木孝行/大八木信行/坂口夏月 |
ST-Z
カーNo | チーム | 車 | ドライバー |
---|---|---|---|
19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 鈴木建自/末廣武士/福田幸平/谷川達也/猪爪杏奈/HIROBON |
20 | ナニワ電装TEAM IMPUL | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 田中優暉/平峰一貴/大木一輝/星野一樹/石川京侍/中嶋一貴 |
21 | Audi Team Hitotsuyama | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 山脇大輔/神晴也/ショーン・ウォーキンショー/阿野雄紀/高木真一/藤井優紀 |
22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 北園将太/千代勝正/山野直也/KIZUNA/本山哲/ジュリアーノ・アレジ |
26 | TEAM ZEROONE | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/名取鉄平/篠原拓朗/柳田真孝/TBN |
34 | TECHNO FIRST | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 加納政樹/大草りき/安田裕信/牧野任祐/影山正美 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/川合孝汰/野中誠太 |
75 | Team Noah | Team Noah GR Supra GT4 | 塚田利郎/蘇武喜和/金丸ユウ/大島和也/小串康博/TBN |
555 | AUTO FACTORY | REVISION AMG GT4 | 池本繁弘/たしろじゅん/徳藤一貴 |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎/新田守男/中山友貴 |
ST-Q
カーNo | チーム | 車 | ドライバー |
---|---|---|---|
28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 加藤恵三/山下健太/大嶋和也/豊田大輔/関口雄飛/佐々木栄輔 |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘/MORIZO/石浦宏明/小倉康宏/ヤリ-マティ・ラトバラ |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川和紘/関豊/井尻薫/前田育男/阪口良平/堤優威 |
61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 廣田光一/山内英輝/井口卓人/伊藤和広/佐々木孝太/鎌田卓麻 |
230 | NISMO | Nissan Z Racing Concept | 平手晃平/佐々木大樹/高星明誠/松田次生 |
271 | Team HRC | CIVIC TYPE R CNF-R | 武藤英紀/伊沢拓也/大津弘樹/TBN |
ST-1
カーNo | チーム | 車 | ドライバー |
---|---|---|---|
2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/高橋一穂/加藤寛規/吉本大樹/小林崇志 |
47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 星野辰也/織戸学/浜健二/ジェイク・パーソンズ/近藤翼/キャスパー・スティーブンソン |
ST-2
カーNo | チーム | 車 | ドライバー |
---|---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄/後藤比東至/松沢隆弘 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCELエボ10 | 藤井芳樹/安斎景介/成澤正人/下垣和也/吉岡一成/臼井達哉 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 |
225 | KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 一條拳吾/荒川麟/奥住慈英/奥本隼士 |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/野尻智紀/木立純一/柿沼秀樹/桂伸一/望月哲明 |
ST-3
カーNo | チーム | 車 | ドライバー |
---|---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 甲野将哉/長島正明/富田自然/元嶋成弥/マックスサロ/中島佑弥 |
16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 鈴木宏和/田中徹/田中哲也/小松一臣/三宅敦詞/銘苅翼 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 西村元希/佐藤公哉/荒聖治/藤原大暉/松井宏太 |
38 | TRACYSPORTS with DELTA | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 近藤説秀/石森聖生/鶴賀義幸/尾崎俊介/石塚崇宣 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 安井和明/伊藤鷹志/眞田拓海/岡田衛/藤田真哉/藤原能成 |
ST-4
カーNo | チーム | 車 | ドライバー |
---|---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/小河諒/菅波冬悟/元嶋佑弥 |
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/澤井良太朗/西村和則/鈴木翔也/三上和美 |
41 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 市森友明/冨林勇佑/水野大/石井宏尚 |
60 | チーム ジーモーション | 全薬工業 G/MOTION’GR86 | 塩谷烈州/瀬戸貴巨/山本謙悟/ピストン西沢/窪田俊浩 |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 貫戸幸星/猪股京介/大野尊久/霜野誠友/稲垣知博/大崎達也 |
86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 | 矢吹久/松井孝允/河野駿佑/坪井翔 |
884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/国本雄資/山田真之亮/鶴田哲平 |
ST-5
カーNo | チーム | 車 | ドライバー |
---|---|---|---|
4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田郁弥/伊藤裕士/新井薫/石澤浩紀/黒須聡一/佐藤駿介 |
11 | D.R.C EZO | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 佐藤元春/大島良平/面野一/カルロス本田/田代良二/佐藤勝博 |
17 | TEAM NOPRO | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 西澤嗣哲/大谷飛雄/小西岬/野上敏彦/山本浩朗/上松淳一 |
37 | TEAM NOPRO | DIXCELワコーズNOPROデミオ | 加藤芳皓/野上達也/小倉徹/井上雅貴/TBN |
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 大井貴之/勝木崇文/藤井順子/國沢光宏/染谷太/伊橋勲 |
65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ロードスター | 外園秋一郎/太田達也/伊藤裕仁/丹羽英司/黒沼聖那/川村恭平 |
67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 内山慎也/安井亮平/伊藤秀昭/椋本陵 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 南澤拓実/岡原達也/金井亮忠/野島俊哉/石井達也/山野哲也 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/雨宮恵司/有岡綾平/吉田綜一郎/岡本大地 |
120 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野治彦/樋口紀行/織田祥平/箕輪卓也/上田純司/菊池崚斗 |
222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記/墨真幸/西面一/西畑正樹/松本玲二 |
290 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 湊雅之/北川剛/横尾優一/伊藤大輔/大友敦仁/吹谷禎一郎 |
【まとめ】無料あり・富士24時間レース(配信・テレビ放送・日程)まとめ
富士SUPER TEC24時間レースは、日本で唯一の24時間レースです。
スーパー耐久シリーズと言えば、改造した市販車による日本独自の耐久レースとして人気ですよね。
テントを張ってキャンプをしながらレースを楽しんでいる方も多くいます。
ドライバーのメンタルの限界とマシンの限界が試される、極限のバトルが繰り広げられる人気のモータースポーツです。
24時間視聴するのは大変ですが、スタートとゴールをビールを飲みながら観戦するなんて最高ですね。
富士24時間レースの無料視聴は、公式YouTubeチャンネルがおすすめです。
BS放送が映る方は、J SPORTSで無料視聴できます。
BS放送が映らない方でもAmazonプライムのJ SPORTSで無料視聴できます。
富士24時間レースを無料でお楽しみください。
14日間無料で解約も可能!