12月の世界短水路選手権の代表選考を兼ねている日本短水路選手権2022。
ライブ配信・アーカイブは日本水泳連盟公式YouTubeチャンネルで視聴可能。
また日本のトップスイマーが集結する大会の様子が、CSのテレ朝チャンネルでも放送されます。
CSのテレ朝チャンネルで放送される世界短水路選手権はネット配信で視聴できるため、視聴方法を解説していきます。
配信後、2週間の見逃し配信もあり。
それでは、テレ朝チャンネルの料金や登録手順、ネット視聴方法などを解説していきます。
加入月無料!
日本短水路選手権2022の配信・放送視聴方法
テレ朝チャンネルをネット視聴するのは複雑ですが、シンプルに以下の5点に絞って解説していきます。
- 料金・無料期間
- ネット視聴する方法(スカパーがテレビに映らない)
- テレ朝チャンネルに直接登録するわけではない
- B-CASカードまたはA-CAS番号が必要
- 登録するチャンネルはテレ朝チャンネル1・2
ちなみに複雑で理解できない場合は、最後に画像で登録手順を解説しています。
①料金・無料期間
日本短水路選手権2022の視聴料金は以下のとおり
11月はスカパーが1,000円割引キャンペーンを実施。
したがって、日本短水路選手権2022の視聴は、1か月分の料金(1,529円)529円で視聴できます。
12月に529円
この映像は2度と見れない可能性もあるので、この機会をお見逃しなく。
登録に時間がかかるため、早めに登録しておきましょう。
スカパー公式サイト(加入月無料)
②ネット視聴する方法(スカパーが映らない)
今回紹介する日本短水路選手権2022は、スカパーがテレビに映らなくてもネット視聴できます。
上記の通り「スカパー番組配信」というサービスでネット視聴。
利用方法が少し複雑ですが、スカパー登録後、スカパー番組配信で視聴するイメージです。
ここら辺は少し分かりづらいので、後程画像付きで視聴方法を解説しています。
スカパー公式サイト(加入月無料)
スカパーがテレビに映らない
繰り返しで申し訳ないのですが、重要なことなのでもう一度。
公式サイトの登録画面では上記のような案内もありますが、今回紹介する方法はスカパー!番組配信(ネット)で視聴する方法です。
視聴に必要なのは、ネット環境と後で紹介するB-CASカードまたはA-CAS番号になります。
スカパー公式サイト(加入月無料)
③テレ朝チャンネルに直接登録するわけではない
日本短水路選手権2022を放送するテレ朝チャンネルは、テレビ朝日が運営するCS放送サービス(有料)です。
スカパーやひかりTVなどに登録すると、放送される番組を見ることができます。
「よく分からない」という方は、深く考えなくてOK。
④B-CASカード・A-CAS番号
スカパーに登録する際、B-CAS(ビーキャス)カードまたはA-CAS番号(エーキャス)が必要になります。
このカード番号は、有料放送を視聴する場合に必要なカードです。
青いカードの場合、視聴できません。
ない場合は、スマホ視聴できませんので注意してください。
登録する際に番号を記入するので、カードを持っているかメモしておきましょう。
確認方法は主に2つです。
- テレビ本体で確認
- テレビ画面で確認
テレビ本体で確認
テレビの裏や横に上記のようなカードが刺さっていれば、カードを引き抜くことで番号を確認できます。
miniB-CASカードになっている場合は小さめです。
テレビの機種によって、刺さっている場所が違います。
「0000」「0100」で始まる番号がB-CASカード番号になります。
テレビ画面で確認
裏面を見れない方やよく分からない方は、テレビ画面で確認することもできます。
※BS放送が視聴できる場合です。
- リモコンでBS放送に合わせる
- リモコンで「707」と順に押す
- 707チャンネルを選局
BS707チャンネルで表示される「0000」「0100」で始まる番号がB-CASカード、A-CAS番号になります。
BS放送が見れない場合はテレビの設定画面で確認します。
機種によって違うので、説明書やネットで調べてみてください。
もし上記の方法でも分からない場合、B-CASカード・A-CAS番号の確認方法をご覧ください。
⑤登録するチャンネル
スカパーに登録しようとすると、多くのチャンネルがあります。
日本短水路選手権2022は、テレ朝チャンネル1で放送・ネット配信されます。
したがって、テレ朝チャンネル1&2が最安値(税込1,529円)529円です。
スカパーには多くのチャンネルを含むセットプランもありますが、登録する必要はありません。
この後、画像付きで解説しているので、そちらも合わせてご覧ください。
スカパー公式サイト(加入月無料)
放送・配信・見逃し配信
配信・放送日
:11月27日(日) よる7:00~
テレ朝チャンネルで放送される上記時間にネット視聴可能。
放送・配信後2週間の見逃し配信期間があります。
上記時間を見逃さないようにしましょう。
スカパー公式サイト(加入月無料)
登録・視聴手順
画像を使ってスカパーの登録・ネット視聴手順を解説します。
流れは以下の通りです。
- MyスカパーIDの登録
- スカパーの申し込み
- スカパー番組配信にログイン
B-CASカードまたはA-CAS番号を用意して、画像のとおりに登録をすすめていきましょう。
①Myスカパー!IDの登録
スカパーの公式ページにアクセスしたら「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れ「手続きページへ進む」を選択
画面が変わったら再度「お申込みフォームへ進む」を選択
画面が変わったら
- チャンネル
- 総合エンターテイメント
- テレ朝チャンネル1&テレ朝チャンネル2
以上の順に選択して最後に画面下の「次のステップへ進む」を選択
画面が変わったら、選択した商品が「テレ朝チャンネル1&2」を確認。
Myスカパー!IDは持っていないと思うので「新規登録して加入申し込みに進む」を選択
スカパーを利用したことがある方は下の「Myスカパーにログインして加入申し込みに進む」を選択
ID(メールアドレス)とパスワードは覚えるか、メモをしておきましょう。
Myスカパー!IDの作成を行います。
- メールアドレス
- パスワード
半角アルファベット(大文字・小文字)を組み合わせて8文字以上32文字以内 - 名前
- フリガナ
- 生年月日
- 住所
郵便番号を入れたら「住所検索」を選択
その後、丁目以降を入力 - 電話番号
- 同意事項
最後に「上記1、2全ての内容について同意しました」にチェックを入れて「次のステップへ進む」を選択
フリガナのカナや全角、半角、パスワードの大文字、小文字、数字、住所検索、同意事項を押していないなどを確認してみてください。
ここまで終わると、登録したアドレスにメールが届きます。
確認コードをスカパーの画面に入力してください。
最後に下の方にいって「Myスカパー!IDを登録する」を選択
以上でMyスカパーIDの登録が完了です。
②スカパーの申し込み
続いてスカパーのテレ朝チャンネルに申し込みます。
B-CASカードの番号、またはA-CAS番号を入力します。
最後に「次のステップへ進む」を選択
支払い方法を選択します。
- クレジットカード
- 口座振替
どちらかを選択。
ちなみにスカパーの支払い方法は、上記のどちらかしかないので注意してください。
今回はクレジットカードを選んでいます。
- カード番号
- 有効期限
- セキュリティコード
上記を入力して最後に「次のステップへ進む」を選択
アンケートを入力します。
必須と書かれている場所のみでOK
最終確認になります。
- お客様情報
- B-CASカードまたはA-CAS番号
- 申し込み商品(テレ朝チャンネル1&2)
- 請求金額(1,529円)
- 支払い方法
上記を確認しましょう。
メルマガや会報誌はどちらでもOK。
最後に下の方にいって、ご利用約款の「上記1、2、3、4すべての内容について同意しました。」にチェックを入れて「申し込む」を選択
最後にもう一度パスワードを入力します。
以上でスカパーの申し込みは完了です。
登録が完了すると、メールアドレスが送られてきます。
登録後以下の画面になりますが、テレビでは視聴しないため次に紹介するスカパー番組配信にログインします。
③スカパー番組配信にログイン
スカパー番組配信にログインします。
アクセスしたら画面右上の「ログインMyスカパー!」を選択
画面が変わったら「ログイン」を選択。
先ほど作成したMyスカパー!ID(メールアドレス)とパスワードを入力します。
スカパー!番組配信規約に同意する」にチェックを入れて「利用規約に同意する」を選択
以上でスカパー番組配信にログインは完了です。
右上の赤い表示が「配信番組ログイン中(水色)」に変わります。
ログインしたら下のほうにいって、チャンネル内にあるテレ朝チャンネルを選択すると日本短水路選手権2022を視聴できます。
ちなみに1週間前くらいになると、日本短水路選手権2022が表示されます。
ログインできていれば、見逃し配信も視聴できます。
日本短水路選手権2022の概要
名称 | 競泳 日本選手権 短水路(25m) |
---|---|
開催日 | 2022年10月22日(土)、23日(日) |
会場 | 東京辰巳国際水泳場 |
主催 | (公財)日本水泳連盟 |
放送・配信日 | CSのテレ朝チャンネル2:11/27(日) よる7:00-よる9:00 放送・配信後1週間の見逃し配信ありYoutube配信はこちら |
25mプールで争う競泳の日本短水路選手権が10月22日、23日、東京・辰巳で行われた。
12月の世界短水路選手権の代表選考を兼ねており、日本のトップスイマーが集結。
短水路(25mプール)ならではのスピードレースが繰り広げられ、好記録が続出する大会となった。
特に男子200mバタフライでは本多灯が世界記録を1秒39も更新する圧巻の泳ぎで優勝。
男子200m自由形決勝では松元克央が短水路の日本新記録を樹立して優勝を飾った。
そして、今大会は瀬戸大也にも注目。
新記録こそ出なかったものの、22日の400m個人メドレー、23日には200m個人メドレーと200m平泳ぎを制覇、3冠を達成した。
女子では、東京五輪2冠の大橋悠依と世界ジュニア3冠の15歳成田実生が直接対決。
大橋悠依が安定の強さを見せ、女子200m個人メドレーを制した。
この大会の模様を12月1日~開催のジャパンオープン直前にテレ朝チャンネル2で放送!
テレ朝チャンネル
出場選手と結果は以下の通りです。
男子決勝
50m 自由形 | 1. 21.16 松井浩亮 (新潟医福大職) 2. 21.18 川根正大 (ツカサドルフィン) 3. 21.31 塩浦慎理 (イトマン東進) 4. 21.39 中村克 (イトマン東進) 4. 21.39 須田悠介 (早稲田大学) 6. 21.55 坂井孝士郎 (大和ハウス) 7. 21.78 川﨑駿 (JFE京浜) 8. 22.07 中尾駿一 (静科) |
---|---|
100m 自由形 | 1. 46.85 松元克央 (ミツウロコ /三菱養和SS) 2. 47.16 中村克 (イトマン東進) 3. 47.45 関海哉 (キタジマアクアティクス) 4. 47.51 川根正大 (ツカサドルフィン) 5. 47.57 伊藤裕馬 (山梨学院大学) 6. 47.65 五味智信 (ヨコハマSC/明治大学) 7. 47.78 難波暉 (新東工業愛知/TEAM TYR) 8. 48.16 石崎慶祐 (ダッシュ新潟/日本大学) |
200m 自由形 | 1. 1:41.67日本新 松元克央 (ミツウロコ /三菱養和SS) 2. 1:43.25 眞野秀成 (セントラルスポーツ) 3. 1:43.85 渡邊天馬 (イトマン近大) 4. 1:44.34 石崎慶祐 (ダッシュ新潟/日本大学) 5. 1:45.75 吉田冬優 (三谷産業 /三菱養和SS) 6. 1:46.11 山口愛斗 (セントラルスポーツ /明治大学) 7. 1:46.64 高橋航太郎 (自衛隊) 8. 1:47.84 中村海渡 (自衛隊) |
400m 自由形 | 1. 3:40.05 松元克央 (ミツウロコ /三菱養和SS) 2. 3:40.21 竹田渉瑚 (オーエンス) 3. 3:41.80 渡邊天馬 (イトマン近大) 4. 3:42.20 田渕海斗 (NECGSC溝の口/明治大学) 5. 3:43.60 尾﨑健太 (セントラルスポーツ) 6. 3:46.88 早﨑遼真 (日本体育大学) 7. 3:47.23 清水博斗 (コナミスポーツ /明治大学) 8. 3:49.28 松本輝 (自衛隊) |
1500m 自由形 | 1. 14:29.92日本新 竹田渉瑚 (オーエンス) 2. 14:45.13 尾﨑健太 (セントラルスポーツ) 3. 14:53.79 古畑海生 (イトマン東京/佐藤製薬) 4. 14:55.12 山口哩駈 (桃山学院高校 05) 5. 14:58.23 早﨑遼真 (日本体育大学 01) 6. 15:01.98 平井彬嗣 (郵船ロジスティクス) 7. 15:02.26 宮木宏悦 (スウィン春日部 /春日部共栄高 04) 8. 15:02.81 大作健二 (東海大学 01) 9. 15:03.84 中山響 (パルワカヤマ 04) 10. 15:04.40 吉田惇哉 (自衛隊) 11. 15:07.06 今福和志 (枚方SS牧野 07) 12. 15:07.84 宇野舜哉 (枚方SS /四條畷学園高 05) 13. 15:09.78 本山空 (新潟医福大 03) 14. 15:11.01 井狩裕貴 (イトマン近大 00) 15. 15:11.87 生見泰聖 (近畿大学 01) 16. 15:12.14 金谷駿 (イトマン /近大附属高校 05) 17. 15:13.80 金星洋将 (早稲田大学 02) 18. 15:17.14 橋本和賢 (神奈川大学 03) 19. 15:21.28 高野裕也 (立教大学 01) |
50m 背泳ぎ | 1. 23.25 入江陵介 (イトマン東進) 2. 23.50 関海哉 (キタジマアクアティクス) 3. 23.63 古賀淳也 (スウィンSS) 4. 23.73高校新 養日聖 (JSS大原) 5. 23.74 早坂亮 (新潟医福大) 6. 23.89 五味智信 (ヨコハマSC/明治大学) 7. 24.10 内藤大翔 (中京大学) 8. 24.15 江戸勇馬 (菱信工業 /TEAM TYR) |
100m 背泳ぎ | 1. 49.69 入江陵介 (イトマン東進) 2. 51.25 栁川大樹 (SPホウトク金沢/明治大学) 3. 51.44 江戸勇馬 (菱信工業 /TEAM TYR) 4. 51.50 加藤理 (山陰パナソニック /Nb) 5. 51.71 内藤良太 (八洲電業社 /スウィン大宮) 6. 52.08 中尾駿一 (静科) 7. 52.20 前島遼太 (THE STAR) 8. 52.37 井野竜佳 (GLOBAL UNION/近大クラブ) |
200m 背泳ぎ | 1. 1:50.94 栁川大樹 (SPホウトク金沢/明治大学) 2. 1:51.03 内藤良太 (八洲電業社 /スウィン大宮) 3. 1:51.35 加藤理 (山陰パナソニック /Nb) 4. 1:53.42 西小野皓大 (中京大学) 5. 1:53.61 森田純一 (オアシス浦和/菊池電気) 6. 1:53.97 江戸勇馬 (菱信工業 /TEAM TYR) 7. 1:54.10 山下結生 (立教大学) 8. 1:55.04 井野竜佳 (GLOBAL UNION/近大クラブ) |
50m 平泳ぎ | 1. 26.26 日本雄也 (アクアティック /近大クラブ) 1. 26.26 新山政樹 (自衛隊) 3. 26.33 高田大志 (白寿) 4. 26.47 松村優樹 (さわかみ財団/スウィン大宮) 5. 26.50 谷口卓 (中京大学) 5. 26.50 渡辺隼斗 (自衛隊) 7. 26.56 山中祥輝 (東亞 /NSP) 8. 26.63 西尾幸四郎 (JFE京浜) |
100m 平泳ぎ | 1. 56.41 日本雄也 (アクアティック /近大クラブ) 2. 56.88 渡辺一平 (TOYOTA) 3. 57.02 山中祥輝 (東亞 /NSP) 4. 57.15 花車優 (キッコーマン) 5. 57.18 武良竜也 (ミキハウス) 6. 57.19 渡辺隼斗 (自衛隊) 7. 57.29 高田大志 (白寿) 8. 57.45 松村優樹 (さわかみ財団/スウィン大宮) |
200m 平泳ぎ | 1. 2:01.63 瀬戸大也 (TEAM DAIYA) 2. 2:01.70 渡辺一平 (TOYOTA) 3. 2:04.29 花車優 (キッコーマン) 4. 2:05.32 武良竜也 (ミキハウス) 5. 2:05.45 本田航平 (日本体育大学) 6. 2:05.56 深沢大和 (慶應義塾大学) 7. 2:06.27 山尾隼人 (NECGSC溝の口/法政大学) 8. 2:07.55 林太陽 (明治大学) |
50m バタフライ | 1. 22.43 川本武史 (TOYOTA) 2. 22.52 田中優弥 (新潟医福大職) 3. 22.60 安江貴哉 (新東工業東京) 4. 22.65 大塚俊貴 (茗水会) 5. 22.76 佐伯勇武 (Genki Style) 6. 22.81 團頌太 (中央大学) 7. 22.95 赤羽根康太 (自衛隊 /スウィン大宮) 8. 23.31 内藤大翔 (中京大学) |
100m バタフライ | 1. 49.72 田中優弥 (新潟医福大職) 2. 49.93 阪本祐也 (富士防 /大紀SC) 3. 49.95 安江貴哉 (新東工業東京) 4. 50.09 川本武史 (TOYOTA) 5. 50.69 西田拓郎 (神奈川大学 01) 6. 50.75 佐伯勇武 (Genki Style) 7. 50.79 赤羽根康太 (自衛隊 /スウィン大宮) 8. 50.94 松井浩亮 (新潟医福大職) |
200m バタフライ | 1. 1:46.85世界新 本多灯 (日本大学) 2. 1:50.52 森本哲平 (イトマン近大) 3. 1:50.55 瀬戸大也 (TEAM DAIYA) 4. 1:50.72 阪本祐也 (富士防 /大紀SC) 5. 1:53.05 田中大貴 (イトマン東進) 6. 1:54.04 荻野倖太朗 (ルネサンス /法政大学) 7. 1:54.11 三浦圭人 (イトマン近大) 8. 1:55.35 佐伯勇武 (Genki Style) |
100m 個人メドレー | 1. 52.17 松本周也 (中京大学 /伊東SS) 2. 52.41 溝畑樹蘭 (自衛隊 /コナミスポーツ) 3. 53.14 藤森太将 (ここトラ) 4. 53.30 渡辺裕太 (ダンロップSC/日大藤沢高校) 5. 53.40 堀田恵路 (鳥取・パジャ) 6. 53.65 木本憲大 (イトマン近大) 7. 54.36 北川凜生 (日本大学) 8. 54.41 志水建斗 (甲南大学) |
200m 個人メドレー | 1. 1:51.83 瀬戸大也 (TEAM DAIYA) 2. 1:51.97 本多灯 (日本大学) 3. 1:52.93 小方颯 (イトマン港北/日本大学) 4. 1:54.54 寺門弦輝 (セントラルスポーツ /日本大学) 5. 1:54.82 松下知之 (スウィン宇都宮) 6. 1:54.90 溝畑樹蘭 (自衛隊 /コナミスポーツ) 7. 1:55.15 木本憲大 (イトマン近大) 8. 1:57.33 井狩裕貴 (イトマン近大) |
400m 個人メドレー | 1. 4:00.70 瀬戸大也 (TEAM DAIYA) 2. 4:01.67 小方颯 (イトマン港北/日本大学) 3. 4:02.60 田渕海斗 (NECGSC溝の口/明治大学) 4. 4:02.66 寺門弦輝 (セントラルスポーツ /日本大学) 5. 4:04.73 松下知之 (スウィン宇都宮) 6. 4:05.70 山口哩駈 (桃山学院高校) 7. 4:05.82 上川畑英 (イトマン港北/桐光学園高校) 8. 4:10.42 牧野航介 (ヨコハマSC/湘南工大附高) |
女子決勝
50m 自由形 | 1. 24.49 神野ゆめ (中京大学) 2. 24.72 高橋美紀 (林テレンプ) 3. 24.86 相馬あい (ミキハウス) 4. 24.88 山本茉由佳 (ルネサンス) 5. 24.94 増田葵 (菅公学生服 /近大クラブ) 6. 25.14 船越彩椰 (三菱養和SS/早稲田大学) 7. 25.18 久保田梨琉 (鹿屋体育大学) 8. 25.44 篠塚聖妃 (新潟医福大 /CS桶川北本) |
---|---|
100m 自由形 | 1. 52.85 白井璃緒 (ミズノ) 2. 53.39 五十嵐千尋 (T&G) 3. 53.44 神野ゆめ (中京大学) 4. 53.49 池本凪沙 (イトマン東京/中央大学) 5. 53.86 増田葵 (菅公学生服 /近大クラブ) 6. 54.65 吉井萌萌花 (イトマン /近大附属高校) 7. 54.83 船越彩椰 (三菱養和SS/早稲田大学) 8. 55.15 山本茉由佳 (ルネサンス) |
200m 自由形 | 1. 1:55.34 五十嵐千尋 (T&G) 2. 1:55.52 池本凪沙 (イトマン東京/中央大学) 3. 1:56.66 吉井萌萌花 (イトマン /近大附属高校) 4. 1:56.67 大嶋千桜 (イトマン /四條畷学園高) 5. 1:56.76 増田葵 (菅公学生服 /近大クラブ) 6. 1:57.62 川口茉美 (神奈川大学 /ルネサンス港南中) 6. 1:57.62 小堀倭加 (セントラル戸塚 /日本大学) 8. 2:00.45 難波実夢 (JSS /近畿大学) |
400m 自由形 | 1. 4:00.97 難波実夢 (JSS /近畿大学) 2. 4:03.86 小堀倭加 (セントラル戸塚 /日本大学) 3. 4:06.80 奥園心咲 (枚方SS /立命館宇治高) 4. 4:07.67 長尾佳音 (東京SC /明治大学) 5. 4:09.08 中島千咲代 (JSS東京 /法政大学) 6. 4:09.28 梶本一花 (枚方SS /同志社大学) 7. 4:09.31 梅木陽向 (イトマン /近大附属高校) 8. 4:11.99 花山彩良 (豊川高校 /イトマン名張) |
800m 自由形 | 1. 8:18.06 難波実夢 (JSS /近畿大学) 2. 8:24.83 森山幸美 (SWANS) 3. 8:26.41 梶本一花 (枚方SS /同志社大学) 4. 8:29.64 中島千咲代 (JSS東京 /法政大学) 5. 8:32.64 蝦名愛梨 (日本体育大学) 6. 8:32.75 花山彩良 (豊川高校 /イトマン名張) 7. 8:34.37 小原天寧 (セントラル目黒 /早稲田大学) 8. 8:34.95 岡村梨香 (アクラブ堀之内 /八王子高校) 9. 8:36.28 谷川亜華葉 (イトマン近大) 10. 8:38.73 髙遥香 (とこはSS /城南静岡高校) 11. 8:39.81 松﨑りん (イトマン東伏見 /日大第二高校) 12. 8:41.38 種村舞雪 (イトマン近大) 13. 8:45.31 小林楓 (東洋大学) 14. 8:51.44 松野仁衣奈 (JSS東京 /法政大学) 15. 8:51.83 内田真樹 (PHOENIX /武庫川女子大) 16. 8:59.15 篠田沙彩 (法政大学) |
50m 背泳ぎ | 1. 26.57 高橋美紀 (林テレンプ) 2. 26.91 山﨑光 (新潟医福大) 3. 27.07 平井瑞希 (ATSC.YW /日大藤沢高校) 4. 27.35 伊東開耶 (セントラルスポーツ /昭和学院高校) 5. 27.50 渡会円香 (京都踏水会 /同志社大学) 6. 27.61 竹葉智子 (中京大学 /田柄SC) 7. 27.68 小西杏奈 (ガスワン /サイサン) 8. 27.73 遠藤渚 (アクラブ調布/明治大学) |
100m 背泳ぎ | 1. 56.91 白井璃緒 (ミズノ) 2. 58.07 赤瀬紗也香 (ANAAS /JSS東京) 3. 58.12 高橋美紀 (林テレンプ) 4. 58.42 長岡愛海 (山形DC) 5. 58.45 渡会円香 (京都踏水会 /同志社大学) 5. 58.45 小西杏奈 (ガスワン /サイサン) 7. 58.86 古林毬菜 (神奈川大学AD) 8. 59.48 平井瑞希 (ATSC.YW /日大藤沢高校) |
200m 背泳ぎ | 1. 2:04.66 山本千晶 (ダンロップSC/日大藤沢高校) 2. 2:04.77 赤瀬紗也香 (ANAAS /JSS東京) 3. 2:05.15 弘中花音 (イトマン /四條畷学園高) 4. 2:05.87 古林毬菜 (神奈川大学AD) 5. 2:06.21 白井璃緒 (ミズノ) 6. 2:06.63 園部ゆあら (スウィン大教) 7. 2:07.39 渡会円香 (京都踏水会 /同志社大学) 8. 2:08.98 秀野由光 (神奈川大学) |
50m 平泳ぎ | 1. 29.59 青木玲緒樹 (ミズノ) 2. 29.93 鈴木聡美 (ミキハウス) 3. 30.04学生新 斎藤千紘 (セントラル目黒 /早稲田大学) 4. 30.64 吉田杏子 (中京大学 /ダンロップSC) 5. 30.66 髙﨑有紀 (ダッシュ新潟) 6. 30.87 小畠優々美 (NECGSC玉川 /白鵬女子高校) 7. 30.92 深澤舞 (新潟医福大職/インター) 8. 30.99 加藤心冨 (スウィン鴻巣/春日部共栄高) |
100m 平泳ぎ | 1. 1:04.01日本新 青木玲緒樹 (ミズノ) 2. 1:05.14 深澤舞 (新潟医福大職/インター) 3. 1:05.15 渡部香生子 (USM) 4. 1:05.79 鈴木聡美 (ミキハウス) 5. 1:05.97 吉田杏子 (中京大学 /ダンロップSC) 6. 1:06.22 加藤心冨 (スウィン鴻巣/春日部共栄高) 7. 1:06.26 岡田侑奈 (コナミスポーツクラブ/近畿大学) 8. 1:06.45 斎藤千紘 (セントラル目黒 /早稲田大学) |
200m 平泳ぎ | 1. 2:21.36 楠田夢乃 (藤村SS /藤村女子高校) 2. 2:21.89 加藤心冨 (スウィン鴻巣/春日部共栄高) 3. 2:22.02 鍵本彩夏 (イトマン /四條畷学園高) 4. 2:22.05 横田心愛 (湘南工大附高/BleikurST) 5. 2:22.51 髙橋奈々 (筑波大学) 6. 2:22.58 中澤海凪 (ダンロップSC/日大藤沢高校) 7. 2:22.68 松本悠里 (コナミ西宮 /須磨学園高校) 8. 2:22.82 田積帆乃果 (大阪水泳学校/近大附属高校) |
50m バタフライ | 1. 25.26学生新 津田萌咲 (新潟医福大) 2. 25.42 相馬あい (ミキハウス) 3. 26.01 大嶋千桜 (イトマン /四條畷学園高) 4. 26.09 廣下菜月 (中京大学) 5. 26.43 田嶋玲奈 (スウィン大教/明治大学) 6. 26.55 飯塚千遥 (筑波大学) 7. 26.60 長谷川葉月 (イトマン /四條畷学園高) 8. 26.82 坂本千紗 (藤村SS /藤村女子高校) |
100m バタフライ | 1. 56.71 相馬あい (ミキハウス) 1. 56.71 津田萌咲 (新潟医福大) 3. 57.01 内田かりん (神奈川大学 /フィッツ青葉) 3. 57.01 大嶋千桜 (イトマン /四條畷学園高) 5. 57.74 池本凪沙 (イトマン東京/中央大学) 6. 57.79 飯塚千遥 (筑波大学) 7. 57.85 三井愛梨 (桐蔭学園高校/横浜サクラ) 8. 58.36 中野未夢 (ダッシュ新潟) |
200m バタフライ | 1. 2:04.35 三井愛梨 (桐蔭学園高校/横浜サクラ) 2. 2:04.74 内田かりん (神奈川大学 /フィッツ青葉) 3. 2:04.78 長谷川涼香 (東京ドーム) 4. 2:07.38 中野未夢 (ダッシュ新潟) 5. 2:07.93 竹葉智子 (中京大学 /田柄SC) 6. 2:08.14 長森流楓 (アレスト八代) 7. 2:08.40 平田美幸 (山梨学院大学) 8. 2:08.46 大上詩央里 (富山SC /富山国際大付) |
100m 個人メドレー | 1. 59.05 大橋悠依 (イトマン東進) 2. 59.99 澤野莉子 (イトマン神戸/神戸野田高校) 3. 1:00.46 石原愛依 (神奈川大学 /KSG柳川) 4. 1:00.57 船越彩椰 (三菱養和SS/早稲田大学) 5. 1:00.63 成田実生 (金町SC) 6. 1:01.50 石渡遥 (豊川高校 /名古屋SC) 7. 1:01.71 伊藤亜香利 (神奈川大学) 8. 1:02.16 黒部和花 (東京SC /日本大学) |
200m 個人メドレー | 1. 2:07.09 大橋悠依 (イトマン東進) 2. 2:07.25 成田実生 (金町SC) 3. 2:09.85 中嶋碧 (ナントSC) 4. 2:10.83 野井珠稀 (ダンロップSC/湘南工大附高) 5. 2:11.13 木津喜一花 (三菱養和SS/淑徳巣鴨高校) 6. 2:11.50 石原愛依 (神奈川大学 /KSG柳川) 7. 2:11.61 澤野莉子 (イトマン神戸/神戸野田高校) 8. 2:12.89 庄司朋世 (法政大学) |
400m 個人メドレー | 1. 4:29.70 成田実生 (金町SC) 2. 4:32.02 鈴木彩心 (豊川高校) 3. 4:33.56 小堀倭加 (セントラル戸塚 /日本大学) 4. 4:34.55 野井珠稀 (ダンロップSC/湘南工大附高) 5. 4:35.03 安達真美 (豊川高校) 6. 4:36.18 杉山樺音 (神奈川大学) 7. 4:36.63 奥園心咲 (枚方SS /立命館宇治高) 8. 4:38.00 梶本一花 (枚方SS /同志社大学) |
【まとめ】日本短水路選手権2022の配信視聴方法
日本のトップスイマーが集結する日本短水路選手権2022は、テレ朝チャンネル、日本水泳連盟公式YouTubeチャンネルで放送・配信されます。
世界記録を更新した圧巻の泳ぎを見られるチャンスです。
ここでしか見れない貴重な映像のため、お見逃しなく!
CS放送がテレビに映らなくてもネット視聴できます。
水泳ファンはぜひ視聴してみてくださいね!
加入月無料!